Unsere Sommerpreise
Unsere Preise verstehen sich pro Person und Nacht, inklusive Verwöhn-Halbpension
und Nationalpark Sommercard, welche auch am An- und Abreisetag nutzbar ist,
sowie freie Benützung der gesamten Alpina-Extras.
Exklusive Ortstaxe von Euro 2,00 pro Person und Nacht ab 15 Jahre.
Nächte | 17.05 – 07.07.2023 04.09 – 15.10.2023 | 08.07. – 27.07.2023 21.08 – 03.09.2023 | 28.07. – 20.08.2023 |
---|---|---|---|
1 – 2 Nächte | € 123 | € 132 | € 138 |
3 – 4 Nächte | € 115 | € 123 | € 129 |
5 – 6 Nächte | € 111 | € 119 | € 124 |
ab 7 Nächte | € 106 | € 115 | € 120 |
Nächte | 17.05 – 07.07.2023 04.09 – 15.10.2023 | 08.07 – 27.07.2023 21.08 – 03.09.2023 | 28.07. – 20.08.2023 |
---|---|---|---|
1 – 2 Nächte | € 127 | € 136 | € 142 |
3 – 4 Nächte | € 119 | € 127 | € 133 |
5 – 6 Nächte | € 115 | € 123 | € 128 |
ab 7 Nächte | € 110 | € 119 | € 124 |
Nächte | 17.05 – 07.07.2023 04.09 – 15.10.2023 | 08.07 – 27.07.2023 21.08 – 03.09.2023 | 28.07. – 20.08.2023 |
---|---|---|---|
1 – 2 Nächte | € 127 | € 136 | € 142 |
3 – 4 Nächte | € 119 | € 127 | € 133 |
5 – 6 Nächte | € 115 | € 123 | € 128 |
ab 7 Nächte | € 110 | € 119 | € 124 |
Nächte | 17.05 – 07.07.2023 04.09 – 15.10.2023 | 08.07 – 27.07.2023 21.08 – 03.09.2023 | 28.07. – 20.08.2023 |
---|---|---|---|
1 – 2 Nächte | € 132 | € 141 | € 147 |
3 – 4 Nächte | € 124 | € 132 | € 138 |
5 – 6 Nächte | € 120 | € 128 | € 133 |
ab 7 Nächte | € 115 | € 124 | € 129 |
Urquellzimmer mit geschlossenem Bad (28m²)
Nächte | 17.05 – 07.07.2023 04.09 – 15.10.2023 | 08.07 – 27.07.2023 21.08 – 03.09.2023 | 28.07. – 20.08.2023 |
---|---|---|---|
1 – 2 Nächte | € 136 | € 145 | € 151 |
3 – 4 Nächte | € 128 | € 136 | € 142 |
5 – 6 Nächte | € 124 | € 132 | € 137 |
ab 7 Nächte | € 119 | € 128 | € 133 |
Nächte | 17.05 – 07.07.2023 04.09 – 15.10.2023 | 08.07 – 27.07.2023 21.08 – 03.09.2023 | 28.07. – 20.08.2023 |
---|---|---|---|
1 – 2 Nächte | € 140 | € 149 | € 155 |
3 – 4 Nächte | € 132 | € 140 | € 146 |
5 – 6 Nächte | € 128 | € 136 | € 141 |
ab 7 Nächte | € 123 | € 132 | € 137 |
Nächte | 17.05 -07.07.2023 04.09 – 15.10.2023 | 08.07 – 27.07.2023 21.08 – 03.09.2023 | 28.07. – 20.08.2023 |
---|---|---|---|
1 – 2 Nächte | € 140 | € 149 | € 155 |
3 – 4 Nächte | € 132 | € 140 | € 146 |
5 – 6 Nächte | € 128 | € 136 | € 141 |
ab 7 Nächte | € 123 | € 132 | € 137 |
Wellness- Zirben- Suite (32m²)
Exklusive Wellness-Zirben-Suite mit eigener Infrarotkabine und Blick auf das atemberaubende Panorama der 3000er Gipfel
Nächte | 17.05 – 07.07.2023 04.09 – 15.10.2023 | 08.07 – 27.07.2023 21.08 – 03.09.2023 | 28.07. – 20.08.2023 |
---|---|---|---|
1 – 2 Nächte | € 148 | € 157 | € 163 |
3 – 4 Nächte | € 140 | € 148 | € 154 |
5 – 6 Nächte | € 136 | € 144 | € 149 |
ab 7 Nächte | € 131 | € 140 | € 145 |
Nächte | 17.05 – 07.07.2023 04.09 – 15.10.2023 | 08.07 – 27.07.2023 21.08 – 03.09.2023 | 28.07. – 20.08.2023 |
---|---|---|---|
1 – 2 Nächte | € 174 | € 185 | € 191 |
3 – 4 Nächte | € 162 | € 172 | € 178 |
5 – 6 Nächte | € 156 | € 166 | € 171 |
ab 7 Nächte | € 149 | € 160 | € 165 |
Nächte | 17.05 – 07.07.2023 04.09 – 15.10.2023 | 08.07 – 27.07.2023 21.08 – 03.09.2023 | 28.07. – 20.08.2023 |
---|---|---|---|
1 – 2 Nächte | € 184 | € 195 | € 201 |
3 – 4 Nächte | € 172 | € 182 | € 188 |
5 – 6 Nächte | € 166 | € 176 | € 181 |
ab 7 Nächte | € 159 | € 170 | € 175 |
Nächte | 17.05 – 07.07.2023 04.09 – 15.10.2023 | 08.07 – 27.07.2023 21.08 – 03.09.2023 | 28.07. – 20.08.2023 |
---|---|---|---|
1 – 2 Nächte | € 214 | € 225 | € 231 |
3 – 4 Nächte | € 202 | € 212 | € 218 |
5 – 6 Nächte | € 196 | € 206 | € 211 |
ab 7 Nächte | € 189 | € 200 | € 205 |
Kinderermäßigung bei 2 Vollzahlern im 3. und 4. Bett:
>0-3,99 Jahre 100%
>4-9,99 Jahre 50%
>10-14,99 Jahre 30%
Bei einer Belegung mit 2 Kindern ist nur 1 Kind bis inkl. 3,99 Jahren frei.
Unsere Preise im Urwald-Familien-Studio verstehen sich pro Nacht für 2 Erwachsene
und 2 Kinder bis inklusive 14 Jahre.
Inklusive Verwöhn-Halbpension, Nationalpark-Sommercard, welche auch am An-
und Anreisetage nutzbar ist, sowie freie Benützung der gesamten Alpina-Extras.
Exklusive Ortstaxe von Euro 2,00 pro Person und Nacht ab 15 Jahre.
Nächte | 17.05 – 22.06.2023 04.09 – 15.10.2023 | 23.06 – 27.07.2023 21.08 – 03.09.2023 | 28.07. – 20.08.2023 |
---|---|---|---|
1 – 2 Nächte | € 409 | € 447 | € 467 |
3 – 4 Nächte | € 388 | € 424 | € 443 |
5 – 6 Nächte | € 377 | € 413 | € 432 |
ab 7 Nächte | € 366 | € 402 | € 420 |