I nostri prezzi estivi
I nostri prezzi si intendono per persona e per notte, inclusa la mezza pensione per le coccole.
e la National Park Summer Card, che può essere utilizzata anche il giorno di arrivo e di partenza,
e l’uso gratuito di tutti gli extra Alpina.
Esclusa la tassa di pernottamento di 3,00 Euro a persona e notte a partire da 15 anni.
Notti | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08 – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 notti | € 132 | € 143 | € 149 |
3 – 4 notti | € 124 | € 132 | € 139 |
5 – 6 notti | € 121 | € 128 | € 134 |
a partire da 7 notti | € 114 | € 124 | € 129 |
Camera natura classica (20-22m²)

Notti | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 notti | € 136 | € 147 | € 154 |
3 – 4 notti | € 128 | € 136 | € 145 |
5 – 6 notti | € 126 | € 132 | € 140 |
a partire da 7 notti | € 121 | € 128 | € 136 |
Notti | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 notti | € 136 | € 147 | € 154 |
3 – 4 notti | € 128 | € 136 | € 145 |
5 – 6 notti | € 126 | € 132 | € 140 |
a partire da 7 notti | € 121 | € 128 | € 136 |
Camera Premium Natura (23-24m²)

Notti | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 notti | € 143 | € 152 | € 159 |
3 – 4 notti | € 134 | € 143 | € 149 |
5 – 6 notti | € 130 | € 139 | € 144 |
a partire da 7 notti | € 125 | € 134 | € 140 |
Camera Urquell con bagno chiuso (28m²)

Notti | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 notti | € 147 | € 157 | € 163 |
3 – 4 notti | € 139 | € 147 | € 153 |
5 – 6 notti | € 135 | € 143 | € 148 |
a partire da 7 notti | € 129 | € 139 | € 144 |
Notti | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 notti | € 155 | € 165 | € 171 |
3 – 4 notti | € 143 | € 155 | € 162 |
5 – 6 notti | € 139 | € 151 | € 156 |
a partire da 7 notti | € 132 | € 147 | € 152 |
Camera Superior Natura (24-26m²)

Notti | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 notti | € 155 | € 165 | € 171 |
3 – 4 notti | € 143 | € 155 | € 162 |
5 – 6 notti | € 139 | € 151 | € 156 |
a partire da 7 notti | € 132 | € 147 | € 152 |
Suite benessere in pino (32m²)
Esclusiva suite benessere al pino con cabina a infrarossi e vista sul panorama mozzafiato delle vette di 3000 metri.

Notti | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 notti | € 159 | € 169 | € 176 |
3 – 4 notti | € 151 | € 159 | € 166 |
5 – 6 notti | € 147 | € 155 | € 160 |
a partire da 7 notti | € 141 | € 151 | € 156 |
Notti | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 notti | € 183 | € 194 | € 201 |
3 – 4 notti | € 170 | € 181 | € 187 |
5 – 6 notti | € 164 | € 174 | € 180 |
a partire da 7 notti | € 156 | € 168 | € 173 |
Notti | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 notti | € 193 | € 205 | € 211 |
3 – 4 notti | € 181 | € 191 | € 197 |
5 – 6 notti | € 174 | € 185 | € 190 |
a partire da 7 notti | € 167 | € 176 | € 184 |
Notti | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 notti | € 225 | € 236 | € 243 |
3 – 4 notti | € 212 | € 223 | € 229 |
5 – 6 notti | € 206 | € 216 | € 222 |
a partire da 7 notti | € 198 | € 210 | € 215 |
Riduzione per i bambini con 2 adulti paganti a tariffa piena in un 3. e 4° letto:
>0-3,99 anni 100%
>4-9,99 anni 70%
>10-14,99 anni 50%
In caso di occupazione con 2 bambini, 1 bambino fino a 3,99 anni gratis.
I prezzi del Jungle Family Studio si intendono per notte per 2 adulti
e 2 bambini fino a 14 anni compresi.
Esclusa la tassa di pernottamento di 3,00 Euro a persona e notte a partire da 15 anni.
Monolocali per famiglie Jungle (45m²)


Notti | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 notti | € 441 | € 479 | € 504 |
3 – 4 notti | € 419 | € 458 | € 465 |
5 – 6 notti | € 407 | € 447 | € 454 |
a partire da 7 notti | € 395 | € 432 | € 441 |