Vores sommerpriser
Vores priser er pr. person og nat, inklusive forkælende halvpension
og National Park Summer Card, som også kan bruges på ankomst- og afrejsedagen,
og fri brug af alt Alpina-ekstraudstyr.
Hold øje med vores “Bedste priser for bookinger “-knap – for eksklusive rabatter og nedsættelser venter på dig her!
Sikr dig din personlige feriefordel nu! 💙✨
Eksklusive overnatningsskat på Euro 3,00 pr. person og nat fra 15 år.
Nætter | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08 – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 nætter | € 132 | € 143 | € 149 |
3 – 4 nætter | € 124 | € 132 | € 139 |
5 – 6 nætter | € 121 | € 128 | € 134 |
fra 7 nætter | € 114 | € 124 | € 129 |
Nætter | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 nætter | € 136 | € 147 | € 154 |
3 – 4 nætter | € 128 | € 136 | € 145 |
5 – 6 nætter | € 126 | € 132 | € 140 |
fra 7 nætter | € 121 | € 128 | € 136 |
Nætter | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 nætter | € 136 | € 147 | € 154 |
3 – 4 nætter | € 128 | € 136 | € 145 |
5 – 6 nætter | € 126 | € 132 | € 140 |
fra 7 nætter | € 121 | € 128 | € 136 |
Nætter | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 nætter | € 143 | € 152 | € 159 |
3 – 4 nætter | € 134 | € 143 | € 149 |
5 – 6 nætter | € 130 | € 139 | € 144 |
fra 7 nætter | € 125 | € 134 | € 140 |
Urquell-værelse med lukket badeværelse (28m²)

Nætter | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 nætter | € 147 | € 157 | € 163 |
3 – 4 nætter | € 139 | € 147 | € 153 |
5 – 6 nætter | € 135 | € 143 | € 148 |
fra 7 nætter | € 129 | € 139 | € 144 |
Nætter | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 nætter | € 155 | € 165 | € 171 |
3 – 4 nætter | € 143 | € 155 | € 162 |
5 – 6 nætter | € 139 | € 151 | € 156 |
fra 7 nætter | € 132 | € 147 | € 152 |
Nætter | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 nætter | € 155 | € 165 | € 171 |
3 – 4 nætter | € 143 | € 155 | € 162 |
5 – 6 nætter | € 139 | € 151 | € 156 |
fra 7 nætter | € 132 | € 147 | € 152 |
Wellness-suite med fyrretræ (32 m²)
Eksklusiv wellness-fyrretræssuite med egen infrarød kabine og udsigt til det betagende panorama over 3000 meter høje bjergtoppe

Nætter | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 nætter | € 159 | € 169 | € 176 |
3 – 4 nætter | € 151 | € 159 | € 166 |
5 – 6 nætter | € 147 | € 155 | € 160 |
fra 7 nætter | € 141 | € 151 | € 156 |
Nætter | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 nætter | € 183 | € 194 | € 201 |
3 – 4 nætter | € 170 | € 181 | € 187 |
5 – 6 nætter | € 164 | € 174 | € 180 |
fra 7 nætter | € 156 | € 168 | € 173 |
Nætter | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 nætter | € 193 | € 205 | € 211 |
3 – 4 nætter | € 181 | € 191 | € 197 |
5 – 6 nætter | € 174 | € 185 | € 190 |
fra 7 nætter | € 167 | € 176 | € 184 |
Nætter | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 nætter | € 225 | € 236 | € 243 |
3 – 4 nætter | € 212 | € 223 | € 229 |
5 – 6 nætter | € 206 | € 216 | € 222 |
fra 7 nætter | € 198 | € 210 | € 215 |
Reduktion for børn med 2 fuldt betalende voksne i en 3. og 4. seng:
>0-3,99 år 100%.
>4-9,99 år 70%.
>10-14,99 år 50%.
Ved belægning med 2 børn, 1 barn op til og med 3,99 år gratis.
Vores priser i Jungle Family Studio er pr. nat for 2 voksne
og 2 børn op til og med 14 år.
Eksklusive overnatningsskat på Euro 3,00 pr. person og nat fra 15 år.
Nætter | 28.05. – 04.07.2025 06.09. – 12.10.2025 | 05.07. – 25.07.2025 23.08. – 05.09.2025 | 26.07. – 22.08.2025 |
---|---|---|---|
1 – 2 nætter | € 441 | € 479 | € 504 |
3 – 4 nætter | € 419 | € 458 | € 465 |
5 – 6 nætter | € 407 | € 447 | € 454 |
fra 7 nætter | € 395 | € 432 | € 441 |