Naše zimní ceny
Naše ceny jsou uvedeny za osobu a noc, včetně hýčkající polopenze.
a odpolední svačina, zimní karta národního parku,
a bezplatné používání všech doplňků Alpina.
Podívejte se na naše tlačítko “Nejlepší ceny pro rezervace “, protože zde na vás čekají exkluzivní slevy a zvýhodnění!
Zajistěte si výhodu osobní dovolené již nyní! 💙✨
Bez daně za přenocování ve výši 3,00 Euro za osobu a noc od 15 let.
Nights | 06.01.2026 – 29.01.2026 01.03.2026 – 05.04.2026 | 18.12.2025 – 05.01.2026 | 30.01.2026 – 28.02.2026 |
---|---|---|---|
1 – 2 noci | € 168 | € 212 | € 182 |
3 – 4 noci | € 154 | € 197 | € 171 |
5 – 6 nocí | € 144 | € 182 | € 159 |
od 7 nocí | € 137 | € 178 | € 155 |
Nights | 06.01.2026 – 29.01.2026 01.03.2026 – 05.04.2026 | 18.12.2025 – 05.01.2026 | 30.01.2026 – 28.02.2026 |
---|---|---|---|
1 – 2 noci | € 173 | € 218 | € 187 |
3 – 4 noci | € 159 | € 205 | € 176 |
5 – 6 nocí | € 149 | € 190 | € 165 |
od 7 nocí | € 143 | € 185 | € 159 |
Nights | 06.01.2026 – 29.01.2026 01.03.2026 – 05.04.2026 | 18.12.2025 – 05.01.2026 | 30.01.2026 – 28.02.2026 |
---|---|---|---|
1 – 2 noci | € 173 | € 218 | € 187 |
3 – 4 noci | € 159 | € 205 | € 176 |
5 – 6 nocí | € 149 | € 190 | € 165 |
od 7 nocí | € 143 | € 185 | € 159 |
Nights | 06.01.2026 – 29.01.2026 01.03.2026 – 05.04.2026 | 18.12.2025 – 05.01.2026 | 30.01.2026 – 28.02.2026 |
---|---|---|---|
1 – 2 noci | € 176 | € 222 | € 192 |
3 – 4 noci | € 163 | € 210 | € 178 |
5 – 6 nocí | € 152 | € 194 | € 169 |
od 7 nocí | € 147 | € 191 | € 163 |
Pokoj Urquell s uzavřenou koupelnou (28m²)

Nights | 06.01.2026 – 29.01.2026 01.03.2026 – 05.04.2026 | 18.12.2025 – 05.01.2026 | 30.01.2026 – 28.02.2026 |
---|---|---|---|
1 – 2 noci | € 179 | € 227 | € 195 |
3 – 4 noci | € 168 | € 214 | € 182 |
5 – 6 nocí | € 155 | € 198 | € 172 |
od 7 nocí | € 150 | € 195 | € 168 |
Nights | 06.01.2026 – 29.01.2026 01.03.2026 – 05.04.2026 | 18.12.2025 – 05.01.2026 | 30.01.2026 – 28.02.2026 |
---|---|---|---|
1 – 2 noci | € 183 | € 235 | € 199 |
3 – 4 noci | € 172 | € 222 | € 189 |
5 – 6 nocí | € 159 | € 206 | € 177 |
od 7 nocí | € 154 | € 202 | € 172 |
Nights | 06.01.2026 – 29.01.2026 01.03.2026 – 05.04.2026 | 18.12.2025 – 05.01.2026 | 30.01.2026 – 28.02.2026 |
---|---|---|---|
1 – 2 noci | € 183 | € 235 | € 199 |
3 – 4 noci | € 172 | € 222 | € 189 |
5 – 6 nocí | € 159 | € 206 | € 177 |
od 7 nocí | € 154 | € 202 | € 172 |
Wellness apartmá v borovicovém stylu (32 m²)
Exkluzivní wellness apartmá v borovicovém stylu s vlastní infračervenou kabinou a výhledem na úchvatné panorama třítisícových vrcholů.

Nights | 06.01.2026 – 29.01.2026 01.03.2026 – 05.04.2026 | 18.12.2025 – 05.01.2026 | 30.01.2026 – 28.02.2026 |
---|---|---|---|
1 – 2 noci | € 196 | € 247 | € 214 |
3 – 4 noci | € 183 | € 235 | € 199 |
5 – 6 nocí | € 174 | € 219 | € 189 |
od 7 nocí | € 165 | € 216 | € 184 |
Nights | 06.01.2026 – 29.01.2026 01.03.2026 – 05.04.2026 | 18.12.2025 – 05.01.2026 | 30.01.2026 – 28.02.2026 |
---|---|---|---|
1 – 2 noci | € 227 | € 282 | € 246 |
3 – 4 noci | € 212 | € 264 | € 228 |
5 – 6 nocí | € 197 | € 245 | € 216 |
od 7 nocí | € 189 | € 239 | € 210 |
Nights | 06.01.2026 – 29.01.2026 01.03.2026 – 05.04.2026 | 18.12.2025 – 05.01.2026 | 30.01.2026 – 28.02.2026 |
---|---|---|---|
1 – 2 noci | € 239 | € 295 | € 259 |
3 – 4 noci | € 222 | € 276 | € 240 |
5 – 6 nocí | € 210 | € 260 | € 227 |
od 7 nocí | € 199 | € 250 | € 221 |
Nights | 06.01.2026 – 29.01.2026 01.03.2026 – 05.04.2026 | 18.12.2025 – 05.01.2026 | 30.01.2026 – 28.02.2026 |
---|---|---|---|
1 – 2 noci | € 275 | € 332 | € 295 |
3 – 4 noci | € 259 | € 312 | € 278 |
5 – 6 nocí | € 239 | € 294 | € 264 |
od 7 nocí | € 218 | € 288 | € 258 |
Sleva pro děti se 2 plně platícími dospělými v 3. a 4. lůžko:
>0-3,99 let 100%
>4-9,99 let 70%
>10-14,99 let 50%
Při obsazení 2 dětmi, pouze 1 dítě do včetně 3,99 let zdarma.
Naše ceny v rodinném studiu Jungle jsou uvedeny za noc pro 2 dospělé osoby.
a 2 děti do 14 let včetně.
Včetně gurmánské polopenze a odpolední svačiny, zimní karta národního parku,
a bezplatné používání všech doplňků Alpina.
Bez místního poplatku ve výši 3,00 Euro za osobu a noc od 15 let.
Nights | 06.01.2026 – 29.01.2026 01.03.2026 – 05.04.2026 | 18.12.2025 – 05.01.2026 | 30.01.2026 – 28.02.2026 |
---|---|---|---|
1 – 2 noci | € 575 | € 739 | € 655 |
3 – 4 noci | € 536 | € 699 | € 615 |
5 – 6 nocí | € 506 | € 635 | € 582 |
od 7 nocí | € 521 | € 599 | € 568 |